Wir gehören zum Bundestagswahlkreis 14, in dem der Rostocker Christian Reinke fĂŒr die SPD kandidert.
FĂŒr die einzelnen Orte ergaben sich folgende Ergebnisse
Angaben jeweils in Prozent
Angaben jeweils in Prozent
Erststimmen fĂŒr die Direktkandidaten der einzelnen Parteien
Ort | CDU | SPD | LINKE | AfD | FDP | GrĂŒne |
---|---|---|---|---|---|---|
Kritzmow | 41.5 | 16.6 | 16.9 | 13.6 | 5.3 | 4 |
Papendorf | 33.7 | 15.9 | 23.1 | 14.6 | 5 | 6.5 |
Pölchow | 37.9 | 14.7 | 19.3 | 15.1 | 3.7 | 6.7 |
StÀbelow | 36.3 | 18.9 | 17.8 | 16 | 6.5 | 3 |
Ziesendorf | 32.9 | 17.6 | 20.4 | 18.5 | 6 | 3.1 |
Zweitstimmen fĂŒr die StĂ€rke der Parteien im 19. Deutschen Bundestag
Ort | CDU | SPD | LINKE | AfD | FDP | GrĂŒne |
---|---|---|---|---|---|---|
Kritzmow | 40.5 | 13.8 | 13.7 | 14.8 | 9 | 5 |
Papendorf | 33 | 14 | 17.6 | 15.3 | 8.1 | 9.6 |
Pölchow | 37.1 | 10.6 | 15.9 | 16.5 | 7.1 | 8.1 |
StÀbelow | 39.2 | 14.2 | 13.9 | 17.7 | 7.2 | 4.7 |
Ziesendorf | 35 | 15.4 | 19 | 17.5 | 7.2 | 3.2 |
Die Wahlbeteiligung in den einzelnen Orten betrug
Ort | Wahlbeteiligung (in %) |
---|---|
Kritzmow | 59.5 |
Papendorf | 57.5 |
Pölchow | 66.7 |
StÀbelow | 66.5 |
Ziesendorf | 62.6 |
Quellen: NNN und OZ
Hier findet man Artikel zum Thema
Bundestagswahl 2017
Bundestagswahl 2017