Ergebnis Bundestagswahl 2009

Stand 1. Oktober 2009

So wurde im Einzugsbereich unseres Ortsvereins gewÀhlt:

Erststimmen – die Stimmen fĂŒr den Direktkandidaten

Ort SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
Kritzmow 21,9% 38,3% 22,6% 07,9% 06,4%
Papendorf 21,1% 34,7% 24,7% 08,7% 08,0%
Pölchow 20,1% 31,1% 26,3% 11,0% 07,6%
StÀbelow 19,4% 36,2% 25,2% 10,8% 05,3%
Ziesendorf 16,9% 33,5% 29,2% 09,1% 08,0%
Benitz 18,2% 28,8% 38,4% 06,6% 06,6%
Bröbberow 10,1% 27,2% 21,8% 06,6% 30,0%
Kassow 16,0% 36,7% 30,8% 08,3% 07,1%
Rukieten 24,8% 34,2% 23,0% 08,7% 05,6%
Schwaan 18,5% 33,8% 31,0% 05,8% 06,6%
Vorbeck 14,6% 30,4% 40,5% 07,0% 06,3%
Wiendorf 20,2% 35,7% 26,8% 06,4% 08,2%

Briefwahl in den Ämtern

Amt SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
Warnow-West 19,7% 35,7% 24,7% 08,7% 09,2%
Schwaan 18,1% 32,3% 26,1% 09,1% 12,4%

Wahlkreis 17

WK 17 SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
insgesamt 21,8% 34,7% 27,3% 07,3% 04,8%

Zweitstimmen – die Stimmen fĂŒr die Partei

Ort SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
Kritzmow 18,0% 36,1% 22,3% 12,3% 07,0%
Papendorf 15,9% 33,6% 25,0% 12,7% 08,4%
Pölchow 14,0% 30,4% 26,9% 13,6% 09,1%
StÀbelow 16,1% 30,1% 26,4% 16,2% 06,8%
Ziesendorf 14,4% 32,0% 26,9% 14,8% 06,8%
Benitz 17,2% 27,3% 37,9% 08,6% 04,5%
Bröbberow 12,1% 34,2% 24,5% 10,1% 13,2%
Kassow 14,5% 42,2% 27,7% 07,2% 05,4%
Rukieten 19,9% 32,3% 24,2% 09,3% 06,8%
Schwaan 15,7% 32,2% 32,1% 08,5% 05,3%
Vorbeck 13,2% 29,6% 40,3% 11,3% 03,1%
Wiendorf 12,8% 38, % 27,3% 10,5% 07,4%

Briefwahl in den Ämtern

Amt SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
Amt Warnow-West 14,3% 38,8% 24,7% 09,3% 09,3%
Amt Schwaan 31,7% 21,0% 27,8% 09,8% 06,1%

ErgebnisĂŒbersicht

Partei SPD CDU Linke FDP GrĂŒne
Wahlkreis 17 insges. 17,4% 34,2% 27,9% 10,4% 05,2%
Meckl.-Vorp. 36,6 % 33,2% 29,0% 09,8% 05,5%
Bundesrepublik 23,0% 33,8% 11,9% 14,6% 10,7%

Quellen: NNN und OZ sowie
Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter