So schnitten die einzelnen Parteien im gesamten Landkreis Rostock und in unserem Wahlbereich ab:
Partei | Kreistag | Wahlbereich 4 |
---|---|---|
CDU | 29,4% | 28,3% |
Linke | 16,1% | 18,2% |
SPD | 15,4% | 15,1% |
GrĂŒne | 9, 0% | 12,9% |
AfD | 13,2% | 11,3% |
Freie WĂ€hler | 5,9% | 4,0% |
FDP | 5,5% | 6,5% |
Sonstige | 5,5% | 4,7% |
Wahlbeteiligung | 59,8% | 70,4% |
Die folgende Tabelle gibt einen Ăberblick ĂŒber die Stimmen, die die einzelnen Kandidaten im Wahlbereich 4 (Amt Warnow-West) erhielten.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Brandt | 1230 |
Witt | 553 |
Gildemeister | 473 |
Laum | 464 |
Wiedow | 673 |
Schmock | 296 |
xxx *) | 78 |
Eichholz | 147 |
Stamer | 510 |
*) Der Kandidat ist 2020 aus der SPD ausgetreten und möchte nicht, dass sein Name noch auf dieser Homepage genannt wird.
Hier finden Sie, wer unser Vertreter im Kreistag ist und welche Funktionen er dort ausĂŒbt.